Меню
О мониторнге обменников
Сервис позволяет выбрать обменник с наиболее выгодным курсом по интересующей Вас валютной паре. В мониторинге участвуют обменные пункты только с безупречной репутацией и хорошим резервом криптовалют.
Таблица и данные
| отдадите | получите | обменный пункт | резерв |
|---|---|---|---|
| 0.01 BTC | 70 194 CARDRUB | 58465956.0811 | |
| 0.01 BTC | 70 158 CARDRUB | 140995925.0000 | |
| 0.01 BTC | 69 921 CARDRUB | 22014265.0000 | |
| 0.01 BTC | 69 745 CARDRUB | 623489025.0000 | |
| 0.01 BTC | 69 682 CARDRUB | 3785000.0000 | |
| 0.01 BTC | 69 668 CARDRUB | 1852674.5700 | |
| 0.01 BTC | 69 666 CARDRUB | 67631131.2600 | |
| 0.01 BTC | 69 648 CARDRUB | 103497158.6000 | |
| 0.01 BTC | 68 861 CARDRUB | 163351.3400 | |
| 0.01 BTC | 68 355 CARDRUB | 12370000.0000 | |
| 0.01 BTC | 68 346 CARDRUB | 5222905.0000 | |
| 0.01 BTC | 68 206 CARDRUB | 3333333.0000 | |
| 0.01 BTC | 68 197 CARDRUB | 9843666.0000 | |
| 0.01 BTC | 68 137 CARDRUB | 7129197.4500 | |
| 0.01 BTC | 68 008 CARDRUB | 14475980.0000 | |
| 0.01 BTC | 67 945 CARDRUB | 113891364.2600 | |
| 0.01 BTC | 67 835 CARDRUB | 12329964.0000 | |
| 0.01 BTC | 67 800 CARDRUB | 12329964.0000 | |
| 0.01 BTC | 67 782 CARDRUB | 31280921.0000 | |
| 0.01 BTC | 67 744 CARDRUB | 636764.2030 | |
| 0.01 BTC | 67 742 CARDRUB | 14491740.0000 | |
| 0.01 BTC | 67 733 CARDRUB | 10154088.0000 | |
| 0.01 BTC | 67 686 CARDRUB | 10000000.0000 | |
| 0.01 BTC | 67 508 CARDRUB | 1000000.0000 | |
| 0.01 BTC | 67 479 CARDRUB | 124818591.7318 | |
| 0.01 BTC | 67 410 CARDRUB | 3854150.7950 | |
| 0.01 BTC | 67 198 CARDRUB | 456111184.0677 | |
| 0.01 BTC | 66 901 CARDRUB | 144483822.5280 | |
| 0.01 BTC | 66 764 CARDRUB | 100000000.0000 | |
| 0.01 BTC | 66 711 CARDRUB | 134000000.0000 | |
| 0.01 BTC | 66 632 CARDRUB | 2500000.0000 | |
| 0.01 BTC | 66 523 CARDRUB | 3600000.0000 | |
| 0.01 BTC | 66 217 CARDRUB | 1500000.0000 | |
| 0.01 BTC | 65 927 CARDRUB | 49593842.0000 | |
| 0.01 BTC | 65 737 CARDRUB | 690000.0000 | |
| 0.01 BTC | 64 958 CARDRUB | 20000000.0000 | |
| 0.01 BTC | 64 942 CARDRUB | 14674825.2400 | |
| 0.01 BTC | 64 632 CARDRUB | 89273216.5360 | |
| 0.01 BTC | 64 428 CARDRUB | 1053338574.2300 | |
| 0.01 BTC | 64 163 CARDRUB | 1209839.9000 | |
| 0.01 BTC | 63 811 CARDRUB | 8215191.7609 | |
| 0.01 BTC | 63 663 CARDRUB | 127662630.3600 | |
| 0.01 BTC | 60 568 CARDRUB | 7897441.0500 | |
| 0.01 BTC | 60 291 CARDRUB | 8249835.1200 | |
| 0.01 BTC | 59 675 CARDRUB | 93801241.6300 | |
| 0.01 BTC | 59 519 CARDRUB | 93801241.6300 | |
| 0.01 BTC | 59 189 CARDRUB | 15125000.0000 | |
| 0.01 BTC | 54 618 CARDRUB | 37287461.3100 | |
| 0.01 BTC | 54 611 CARDRUB | 37287461.3100 | |
| 0.01 BTC | 53 740 CARDRUB | 123546637.8700 |
Почему нам доверяют?
-
Добавляем обменники проверенные времени и с резервом не менее 2000у.е.
-
Не берем денег за участие и включение в мониторинг обменных пунктов.
-
Отказываемся от предложений поднять в рейтинге обменник за спонсорскую поддержку.
-
Оказываем активную помощь в случае проблем с обменом из нашего листинга.
Информация
Отзывы об обменниках:
-
от Посетитель • о BtcChange24
Написал в поддержку, сказали, что сеть тормозит. Заявка зависла минут на сорок, хотя обычно всё быстрее проходит. Деньги в итоге пришли, но понервничать пришлось
-
от Посетитель • о Clean-Exchange
Средства поступили в считаные минуты, можно доверять! Могу смело рекомендовать!
-
от Посетитель • о TraiderIdeal
Дельный обменный пункт. Спасибо огромное за обмен, приду еще! Третий раз обращаюсь, в прошлые разы все нормально было. Сегодня решил сумму больше чем обычно обменять. Все также гладко как и до этого прошло.
-
от Посетитель • о 1Mile
Деньги получила на указанные реквизиты. Обработали заявку корректно и без лишних вопросов. Работа сервиса устроила
-
от Посетитель • о CatChange
оперативно и чётко поменяли, процесс обмена понятный. Всё устроило