Хедер

мониторинг обменников криптовалют

Мониторинг обменников

Статистика мониторинга

меньше 1 минуты назад обновились:

291 обменный пункт

185345 валютные пары

16.10.2026

Курсы валют ЦБ РФ, руб
USD 83.6177
EUR 93.7187

«Отзывы и претензии»!

Теперь можно оставить отзыв или претензию к работе конкретного обменного пункта и влиять на их присутствие в мотниторинге обменников Webmoney.

Уже 14 лет мониторим курсы!

Менять валюту у нас надежно и выгодно.

Мы работаем с 2009 года!

Убедиться в возрасте Monitorings.ru

Меню

О мониторнге обменников

Сервис позволяет выбрать обменник с наиболее выгодным курсом по интересующей Вас валютной паре. В мониторинге участвуют обменные пункты только с безупречной репутацией и хорошим резервом криптовалют.

Таблица и данные

Обмен

на

отдадите получите обменный пункт резерв
0.01 BTC 9 610 440 HUMOUZS WayBit (562 отзыва) 385767679828.2100
0.01 BTC 9 542 570 HUMOUZS BtcChange24 (1580 отзывов) 220165777848.1400
0.01 BTC 9 541 112 HUMOUZS ObmenOff (965 отзывов) 807551143.5136
0.01 BTC 9 522 369 HUMOUZS UAchanger (1123 отзыва) 50021447776.9133
0.01 BTC 9 514 747 HUMOUZS WmSell (802 отзыва) 665718645.3100
0.01 BTC 9 462 735 HUMOUZS W-Box (705 отзывов) 6055563427.7900
0.01 BTC 9 458 470 HUMOUZS Bitok777 (1044 отзыва) 79260142041.3715
0.01 BTC 9 427 770 HUMOUZS Coincat (1156 отзывов) 4351265303.0000
0.01 BTC 9 424 987 HUMOUZS ExWm (504 отзыва) 5000001212.5016
0.01 BTC 9 424 384 HUMOUZS WmMoney (1019 отзывов) 98557308605.6130
0.01 BTC 9 327 125 HUMOUZS Moneta365 (1218 отзывов) 1985052293.1200
0.01 BTC 9 323 484 HUMOUZS BulldogExchange (388 отзывов) 6209923614.0600
0.01 BTC 9 322 117 HUMOUZS FloatChange (1455 отзывов) 2635269756.4488
0.01 BTC 9 309 824 HUMOUZS CryptoLavka (1027 отзывов) 1689929622.5300
0.01 BTC 9 282 296 HUMOUZS ECashExpert (1055 отзывов) 53168473.0000
0.01 BTC 9 206 472 HUMOUZS Kassa.cc (2453 отзыва) 323391000.0000
0.01 BTC 8 956 470 HUMOUZS Bitality (1240 отзывов) 867014289.6440
0.01 BTC 8 808 725 HUMOUZS izibtc (1150 отзывов) 350000000.0000
Почему нам доверяют?
  1. Добавляем обменники проверенные времени и с резервом не менее 2000у.е.

  2. Не берем денег за участие и включение в мониторинг обменных пунктов.

  3. Отказываемся от предложений поднять в рейтинге обменник за спонсорскую поддержку.

  4. Оказываем активную помощь в случае проблем с обменом из нашего листинга.

Информация

Отзывы об обменниках:

Смотреть все отзывы > >>